Guide des tailles
Taille Poitrine
(a)
Longueur
(b)
Manche
(c)
largeur d'épaule
(d)
S 104cm40.9" 71cm28" 21cm8.3" 45cm17.7"
M 112cm44.1" 73cm28.7" 23cm9.1" 47cm18.5"
L 120cm47.2" 75cm29.5" 25cm9.8" 49cm19.3"
XL 128cm50.4" 78cm30.7" 27cm10.6" 51cm20.1"
XXL 138cm54.3" 81cm31.9" 29cm11.4" 53.5cm21.1"
XXXL 148cm58.3" 84cm33.1" 31cm12.2" 56cm22"

*Toutes les mesures sont prises avec le vêtement posé à plat.

Référence taille mannequin:
Les photos ci-dessous montrent le rendu porté de nos chemises. Veuillez vous référer aux mensurations du mannequin pour vous aider à choisir la taille la plus adaptée.

model

Un doute sur votre taille ? N’hésitez pas à contacter notre équipe d'experts à service@gomenin.com pour obtenir un conseil personnalisé.